| PROJE FAYDALANICISI | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ | 25/12/2025 |
| SÜRE (AY) | 36 Ay |
| UYGULAMA YERİ | 8 pilot il belirlenecektir. |
| PROJE BÜTÇESİ | 4,700,000.00 Avro |
| PROJE HAKKINDA | Proje ile, kamu binalarının yüksek enerji tüketiminin azaltılması amacıyla, bina bazlı enerji kullanım verilerine dayalı enerji verimliliği yenileme planlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Mevcut kamu binalarının enerji performansı sistematik biçimde analiz edilerek, yenileme süreçlerini hızlandıracak ve enerji verimliliğini artıracak yenilikçi teknik, finansal ve yönetsel çözümler araştırılacaktır. Bu kapsamda, Enerji Hizmet Şirketleri, finansal kuruluşlar ve kamu bina temsilcileri arasında etkileşimi artırmak üzere seminerler ve yapılandırılmış diyalog mekanizmaları oluşturularak, enerji verimliliği projelerine yönelik risk algısının iyileştirilmesi ve finansman modellerinin geliştirilmesi desteklenecektir.
Projenin temel çıktılarından biri, bina türü, yaşı ve iklim koşullarına göre özelleştirilmiş yenileme stratejileri sunan Bina Yenileme Pasaportlarının (BPR) geliştirilmesi olacaktır. Bina değerlendirme ve kıyaslama araçları, izleme yazılımları ve anahtar performans göstergeleri aracılığıyla kamu binalarının enerji performansı düzenli olarak takip edilecek; neredeyse sıfır enerjili kamu binalarının (NZEB) sayısını artırmaya yönelik yol haritaları ve periyodik analizler hazırlanacaktır. Proje kapsamında ayrıca, enerji performans sözleşmeleri için şeffaf ve hesap verebilir bir model geliştirilecek, ulusal pazar raporları ve politika önerileri oluşturulacak, eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleriyle kamu kurumları, sektör paydaşları ve bina kullanıcılarının enerji verimliliği alanındaki kurumsal yetkinlikleri güçlendirilecektir. |
IPA III/Projeler/Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantısallık
Sürdürülebilir Stratejilerle Kamu Binalarında Enerji Performansının Güçlendirilmesi Projesi

