| PROGRAM | Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı |
| ÖNCELİK ALANI | Su (Altyapı Faaliyetleri) |
| PROJE FAYDALANICISI | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| UYGULAMA YERİ | Kahramanmaraş, Elbistan |
| PROJE HAKKINDA | Proje Genel Hedefi:
Türkiye’nin çevre koruma ve AB atıksu sektörü direktiflerine uyumunu sağlayarak katılım sürecine destek verilmesi Projenin Özel Amacı:
|
| PROJE WEB SİTESİ | https://elbistanatiksu.com |
| PROJE BİLEŞENLERİ VE BÜTÇELERİ | |
|
1.SÖZLEŞME |
|
| SÖZLEŞME ADI | Elbistan Atıksu Projesi Teknik Yardım ve Müşavirlik Sözleşmesi |
| SÖZLEŞME BÜTÇESİ | 1.416.150,00 Avro |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 06/11/2019 |
| BİTİŞ TARİHİ | Devam ediyor. |
|
2. SÖZLEŞME |
|
| SÖZLEŞME ADI | Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi Sözleşmesi (Lot-1) |
| SÖZLEŞME BÜTÇESİ | 12.235.885 Avro |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 18/03/2020 |
| BİTİŞ TARİHİ | 30/09/2022 GEÇİCİ KABUL TARİHİ |
| FİZİKSEL İLERLEME | %100 |
|
3. SÖZLEŞME |
|
| SÖZLEŞME ADI | Elbistan Atıksu Toplama Sistemi Yapım İşi Sözleşmesi (Lot-2) |
| SÖZLEŞME BÜTÇESİ | 4.377.135 Avro |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 18/03/2020 |
| BİTİŞ TARİHİ | 30/09/2022 geçici kabul tarihi |
| FİZİKSEL İLERLEME | %100 |
KONUM:




